《中国畜牧兽医》 ›› 2019, Vol. 46 ›› Issue (8): 2478-2487.doi: 10.16431/j.cnki.1671-7236.2019.08.035
王勇1, 韩雨奇2, 卢明华3
收稿日期:
2019-02-26
出版日期:
2019-08-20
发布日期:
2019-08-17
通讯作者:
韩雨奇, 卢明华
E-mail:hanyuqi91@163.com;mhlu@henu.edu.cn
作者简介:
王勇(1989-),男,河南信阳人,硕士,助理兽医师,研究方向:畜产品中药物残留检测,E-mail:ywang@vip.henu.edu.cn
基金资助:
国家自然科学基金(21477033);河南省科技攻关项目(172102310608)
WANG Yong1, HAN Yuqi2, LU Minghua3
Received:
2019-02-26
Online:
2019-08-20
Published:
2019-08-17
摘要:
β-受体激动剂可提高动物的瘦肉率并降低动物养殖成本,但β-受体激动剂通过食物链进入人体后会严重危害人体健康,因此世界多国都禁止在养殖业中非法添加β-受体激动剂,而一些非法分子为了利益在养殖环节使用β-受体激动剂,因此,有必要建立快速、准确、灵敏的分析方法用于检测β-受体激动剂。目前常见的检测方法有液相色谱串联质谱法、气相色谱串联质谱法、电化学法、表面增强拉曼散射光谱法、化学发光法、免疫分析法等,文章对上述方法在检测β-受体激动剂中的应用进行了简要介绍,同时分析了这些方法的优缺点,并对今后β-受体激动剂残留检测的新技术进行了展望。可以预见,未来的发展方向可能会是可用于现场检测的可靠性更高、特异性更强的免疫试纸条分析与具有前处理方法简单、高度自动化等优点的液相色谱串联质谱法。
中图分类号:
王勇, 韩雨奇, 卢明华. β-受体激动剂药物残留检测方法研究进展[J]. 《中国畜牧兽医》, 2019, 46(8): 2478-2487.
WANG Yong, HAN Yuqi, LU Minghua. Research Progress on Detection Methods of Drug Residues of β-receptor Agonist[J]. , 2019, 46(8): 2478-2487.
[1] | 刘佳,张凯,龙瑞军,等.不同β-受体激动剂添加模式对肉牛血液生化指标和激素水平的影响[J].中国畜牧兽医,2017,44(9):2638-2643. LIU J,ZHANG K,LONG R J,et al.Different feeding mode of β-agonists treatments on plasma biochemical parameters and internal hormone levels in cattle[D]. China Animal Husbandry & Veterinary Medicine,2017,44(9):2638-2643.(in Chinese) |
[2] | 郑百芹,李爱军,张建民,等.液相色谱-串联质谱法测定猪肉中3种β-受体激动剂类药物残留[J].中国畜牧兽医,2012,39(3):224-227. ZHENG B Q,LI A J,ZHANG J M,et al.Determination of 3β-agonists in pork by liquid chromatography-tandem mass spectrometriy[J]. China Animal Husbandry & Veterinary Medicine,2012,39(3):224-227.(in Chinese) |
[3] | 谢晶磊.复合碳纳米材料用于瘦肉精类分子的电化学传感分析[D].长沙:长沙理工大学,2014. XIE J L.Electrochemical sensing detection of β-adrenergic agonists molecules based on carbon nanocomposites[D].Changsha:Changsha University of Science and Technology,2014.(in Chinese) |
[4] | 蒋万枫,赵珊.超高效液相色谱-四极杆-飞行时间质谱法快速筛查动物组织中7种β-受体激动剂残留[J].分析测试学报,2013,32(6):675-680. JIANG W F,ZHAO S.Rapid screening of β-agonists residues in animal tissue by ultra high performance liquid chromatography coupled with quadrupole-time of flight mass spectrometry[J]. Journal of Instrumental Analysis,2013,32(6):675-680.(in Chinese) |
[5] | 李阳,苏晓鸥,王瑞国,等.超高效液相色谱-串联质谱法同时测定绵羊唾液中14种β-受体激动剂[J].分析化学,2013,41(6):899-904. LI Y,SU X O,WANG R G.Simultaneous determination of 14 kinds of β-agonist residues in sheep saliva by ultra performance liquid chramatogrephy-tandem mass spectrometry[J]. Chinese Journal of Analytical Chemistry,2013,41(6):899-904.(in Chinese) |
[6] | 刘畅,陈燕,李晓雯,等.高效液相色谱-四级杆-飞行时间质谱法同时测定猪肉中31种β-受体激动剂[J].中国食品卫生杂志,2014,26(5):464-469. LIU C,CHEN Y,LI X W,et al.Determination of 31β-agonists in pork by high performance liquid chromatography-Q-time of flight mass spectrometry[J]. Chinese Journal of Food Hygiene,2014,26(5):464-469.(in Chinese) |
[7] | 王权帅,孙卫明,刘建荣.猪肉中特布他林等4种瘦肉精残留量的固相萃取-气相色谱质谱联用测定法[J].职业与健康,2015,31(7):181-183. WANG Q S,SUN W M,LIU J R.Determination of four clenbuterol residues in pork by solid phase extraction and gas chromatographymass spectrometry[J]. Occup and Health,2015,31(7):181-183.(in Chinese) |
[8] | 王培龙,范理,苏晓鸥,等.分子印迹固相萃取-气相色谱-质谱法测定猪尿中4种β-受体激动剂[J].分析化学,2012,40(3):470-473. WANG P L,FAN L,SU X O,et al.Determination of four kinds of β-agonists in swine urine by molecularly imprinted solid phase extraction followed gaschromatography coupled mass spectrometry[J]. Chinese Journal of Analytical Chemistry,2012,40(3):470-473.(in Chinese) |
[9] | 李德蕾,张茜,马玉婵,等.金属-有机骨架材料构建盐酸克伦特罗电化学传感器的研究[J].化学研究与应用,2018,30(6):893-900. LI D L,ZHANG Q,MA Y C,et al.Construction of clenbuterol hydrochloride electrochemical sensor based on metal-organic framework material[J]. Chemical Research and Application,2018,30(6):893-900.(in Chinese) |
[10] | 李志成.表面增强拉曼光谱检测β受体激动剂的研究[D].南宁:广西大学,2015. LI Z C.Study on the detection of beta agonists by surface enhanced raman scattering[D].Nanning:Guangxi University,2015.(in Chinese) |
[11] | LI M X,YANG H,LI S Q,et al.Ultrasensitive and quantitative detection of a new β-agonist phenylethanolamine A by a novel immunochromatographicassay based on surface-enhanced raman scattering (SERS)[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry,2016,62(45):10896-10902. |
[12] | SONG J J,XU M X,ZHAO K,et al.Flow injection chemiluminescence immunosensor for the determination of clenbuterol by immobilizing coating-antigen on carboxylic resin beads[J]. Analytical Methods,2014,6(9):3152-3158. |
[13] | WANG W W,SU X X,YANG H O,et al.A novel immunochromatographic assay based on a time-resolved chemiluminescence strategy for the multiplexed detection of ractopamine and clenbuterol[J]. Analytica Chimica Acta,2016,917:79-84. |
[14] | BUI Q A,VU T H H,NGO V K T,et al.Development of an ELISA to detect clenbuterol in swine products using a new approach for hapten design[J]. Analytical and Bioanalytical Chemistry,2016,408(22):6045-6052. |
[15] | MA L Y,NILGHAZ A,CHOI J R,et al.Rapid detection of clenbuterol in milk using microfluidic paper-based ELISA[J]. Food Chemistry,2018,246:437-441. |
[16] | CHU L L,ZHENG S L,QU B,et al.Detection of β-agonists in pork tissue with novel electrospunnanofibers-based solid-phase extraction followed ultra-high performance liquid chromatography/tandem mass spectrometry[J]. Food Chemistry,2017,227:315-321. |
[17] | WANG G N,WU N P,HE X,et al.Magnetic graphene dispersive solid phase extraction-ultra performance liquid chromatography tandem mass spectrometry for determination of β-agonists in urine[J]. Journal of Chromatography B,2017,1067:18-24. |
[18] | SUO D C,WANG R G,WANG P L,et al.Pseudo template molecularly imprinted polymer for determination of 14 kind of β-agonists in animal urine by ultra-high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry[J]. Journal of Chromatography A,2017,1526:23-30. |
[19] | 刘洪斌,李颖,姚喜梅,等.羊奶及奶粉中27种β-受体激动剂类药物残留UPLC-MS/MS检测方法[J].食品工业科技,2017,38(23):214-220. LIU H B,LI Y,YAO X M,et al.Simultaneous determination of twenty-seven β-agonists residues in goat milk and powder using ultra performance liquid chromatography tandem mass spectrometry[J]. Science and Technology of Food Industry,2017,38(23):214-220.(in Chinese) |
[20] | 弓丽华,李万鹏,郭良起,等.Oasis MCX固相萃取柱结合内标法高效检测羊肉瘦肉精残留量的方法研究[J].轻工学报,2017,32(3):14-20. GONG L H,LI W P,GUO L Q,et al.Study on the efficient determination of clenbuterol in lamb by using Oasis MCX SPE column combined internal standard method[J]. Journal of Light Industry,2017,32(3):14-20.(in Chinese) |
[21] | MASTRIANNI K R,METAVARAYUTH K,BREWER W E,et al.Analysis of 10β-agonists in pork meat using automated dispersive pipette extraction and LC-MS/MS[J]. Journal of Chromatography B,2018,1084:64-68. |
[22] | LIN Y P,LEE Y L,HUNG C Y,et al.Determination of multiresidue analysis of β-agonists in muscle and viscera using liquid chromatograph/tandem mass spectrometry with quick,easy,cheap,effective,rugged,and safe methodologies[J]. Journal of Food & Drug Analysis,2017,25(2):275-284. |
[23] | LIU H C,LIN T,CHENG X L,et al.Simultaneous determination of anabolic steroids and β-agonista in milk by QuEChERS and ultra high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry[J]. Journal of Chromatography B,2017,1043:176-186. |
[24] | 张瑞雨,李文廷,师真,等.高效液相色谱-串联质谱法测定猪肉中3种β-受体激动剂残留量[J].食品安全质量检测学报,2017,8(10):3831-3836. ZHANG R Y,LI W T,SHI Z,et al.Determination of 3 kinds of β-agonists residues in pork by high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry[J]. Journal of Food Safety and Quality,2017,8(10):3831-3836.(in Chinese) |
[25] | BOZZOLINO C,LEPORATI M,GANI F,et al.Development and validation of an UHPLC-MS/MS method for β2-agonists quantification in human urine and application to clinical samples[J]. Journal of Pharmaceutical & Biomedical Analysis,2017,150:15-24. |
[26] | 郭平,万建春,祝建新,等.超高效液相色谱串联质谱法测定猪尿中22种β2-受体激动剂残留量[J].分析试验室,2017,36(6):717-721. GUO P,WAN J C,ZHU J X,et al.Determination residues of 22β2-agonist in pig urine by ultra high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry[J]. Chinese Journal of Analysis Laboratory,2017,36(6):717-721.(in Chinese) |
[27] | LIU H B,GAN N,CHEN Y J,et al.Novel method for the rapid and specific extraction of multiple β2-agonist residues in food by tailor-made Monolith-MIPs extraction disks and detection by gas chromatography with mass spectrometry[J]. Journal of Separation Science,2016,39(18):3578-3585. |
[28] | 岳韩笑,雷雯,杜晓宁,等.同位素稀释-气相色谱-串联质谱法测定猪肉中残留的4种β-受体激动[J].质谱学报,2018,39(1):61-68. YUE H X,LEI W,DU X N,et al.Multi-residue analysis of 4β-agonists in pork using isotope dilution gas chromatography-tandem mass spectrometry[J]. Journal of Chinese Mass Spectrometry Society,2018,39(1):61-68.(in Chinese) |
[29] | 姚德祥,杜作东,黎小鹏,等.气相色谱-质谱法测定动物肝脏中β-受体激动剂残留[J].现代农业科技,2016,23:244-245. YAO D X,DU Z D,LI X P,et al.Determination of β-agonists residues in animal liver by gas chromatography-mass spectrometry[J]. Modern Agricultural Science and Technology,2016,23:244-245.(in Chinese) |
[30] | KARAMOLEGOU F,DASENAKI M,BELESSI V,et al.Multi-residue determination of 7β-agonists in liver and meat using gas chromatography-mass spectrometry[J]. Food Analytical Methods,2018,11(10):2925-2942. |
[31] | WANG Y,XIONG Y Y,QU J Y,et al.Selective sensing of hydroquinone and catechol based on multiwalled carbon nanotubes/polydopamine/gold nanoparticles composites[J]. Sensors and Actuators B:Chemical,2016,223:501-508. |
[32] | WANG Y,QU J Y,LI S F,et al.Simultaneous determination of hydroquinone and catechol using a glassy carbon electrode modified with gold nanoparticles,ZnS/NiS@ZnS quantum dots and L-cysteine[J]. Microchimica Acta,2015,182(13-14):2277-2283. |
[33] | 寻艳,曹忠,宋天铭,等.MWCNTs-rGO/PDDA-AuNPs复合膜修饰电极对莱克多巴胺的灵敏检测[J].高等学校化学学报,2016,37(5):835-843. XUN Y,CAO Z,SONG T M,et al.MWCNTs-rGO/PDDA-AuNPs nanocomposite modified electrode for sensitive detection of ractopamine[J]. Chemical Journal of Chinese Universities,2016,37(5):835-843.(in Chinese) |
[34] | YANG Y Y,ZHANG H,HUANG C S,et al.Electrochemical non-enzyme sensor for detecting clenbuterol (CLB)based on MoS2-Au-PEI-hemin layered nanocomposites[J]. Biosensors and Bioelectronics,2017,89:461-467. |
[35] | MERT S,BANKO?LU B,ÖZKAN A,et al.Electrochemical sensing of ractopamine by carbon nitride nanotubes/ionic liquid nanohybrid in presence of other β-agonists[J]. Journal of Molecular Liquids,2018,254:8-11. |
[36] | CHEN D,YANG M,ZHENG N J,et al.A novel aptasensor for electrochemical detection of ractopamine,clenbuterol,salbutamol,phenylethanolamine and procaterol[J]. Biosensors and Bioelectronics,2016,80:525-531. |
[37] | DONG T T,TANG Q H,ZHAO K,et al.Ultrasensitive electrochemiluminescent salbutamol immunoassaywith dual-signal amplification using CdSe@SiO2 as label and goldnanoparticles as substrate[J]. Microchimica Acta,2017,184(3):961-968. |
[38] | JIN X C,FANG G Z,PAN M F,et al.A molecularly imprinted electrochemiluminescence sensor based onupconversion nanoparticles enhanced by electrodeposited rGO for selective and ultrasensitive detection of clenbuterol[J]. Biosensors and Bioelectronics,2018,102:357-364. |
[39] | ZHU Q,LIU H X,ZHANG J,et al.Ultrasensitive QDs based electrochemiluminescent immunosensor for detecting ractopamine using AuNPs and Au nanoparticles@PDDA-graphene as amplifier[J]. Sensors and Actuators B:Chemical,2017,243:121-129. |
[40] | FENG F,ZHENG J W,QIN P,et al.A novel quartz crystal microbalance sensor array based on molecular imprinted polymers for simultaneous detection of clenbuterol and its metabolites[J]. Talanta,2017,167:94-102. |
[41] | 翟晨,李永玉,彭彦昆,等.表面增强拉曼光谱快速检测生鲜肉中的瘦肉精[J].农业工程学报,2017,33(7):275-280. ZHAI C,LI Y Y,PENG Y K,et al.Rapid detection of salbutamol in fresh muscle tissues based on surface enhanced Raman spectroscopy[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2017,33(7):275-280.(in Chinese) |
[42] | CHENG J,SU X O,WANG S,et al.Highly sensitive detection of clenbuterol in animal urine using immunomagnetic bead treatment and surface-enhanced raman spectroscopy[J]. Scientific Reports,2016,6:32637. |
[43] | DIAO Y J,DONG X,DAI T T,et al.A sensitized chemiluminescence system based on the reaction between Ni(IV) complex and luminol:Applications to the determinations of β2-agonist drugs[J]. Monatshefte Für Chemie-Chemical Monthly,2016,147(10):1669-1674. |
[44] | DONG X,DIAO Y J,LI X H,et al.Investigation on a sensitive chemiluminescence system based on Ni(IV) complex to determine two β2-agonist drugs in urine and swine feed and their mechanism[J]. Applied Sciences,2018,8(5):663. |
[45] | WANG J Y,ZHANG L,HUANG Y J,et al.Hollow Au-Ag nanoparticles labeled immunochromatography strip for highly sensitive detection of clenbuterol[J]. Scientific Reports,2017,7:41419. |
[46] | LIU R,LIU L Q,SONG S S,et al.Development of an immunochromatographic strip for the rapid detection of 10β-agonists based on an ultrasensitive monoclonal antibody[J]. Food and Agricultural Immunology,2017,28(4):625-638. |
[47] | HUANG Q,BU T,ZHANG W T,et al.An improved clenbuterol detection by immunochromatographic assay with bacteria@Au composite as signal amplifier[J]. Food Chemistry,2018,262:48-55. |
[48] | 李丹妮,黄华,张婧,等.3种β2-受体激动剂荧光免疫层析试纸条的制备及特性研究[J].中国畜牧兽医,2017,44(8):2437-2442. LI D N,HUANG H,ZHANG J,et al.Preparation and properties analysis of three β2-agonists fluorescent immunochromatographic strip[J]. China Animal Husbandry & Veterinary Medicine,2017,44(8):2437-2442.(in Chinese) |
[49] | 龚倩,郗存显,聂福平,等.猪肉中β-受体激动剂AlphaLISA检测方法的建立[J].分析测试学报,2017,36(1):117-121. GONG Q,XI C X,NIE F P,et al.Quantitative determination of β-agonists in pork using the amplified luminescent proximity homogeneous assay[J]. Journal of Instrumental Analysis,2017,36(1):117-121.(in Chinese) |
[50] | HUA L M,LUO K,XIA J,et al.Advantages of time-resolved fluorescent nanobeads compared with fluorescent submicrospheres,quantum dots,and colloidal gold as label in lateral flow assays for detection of ractopamine[J]. Biosensors and Bioelectronics,2017,91:95-103. |
[51] | DONG B L,ZHAO S J,LI H F,et al.Design,synthesis and characterization of tracers and development of a fluorescence polarization immunoassay for the rapid detection of ractopamine in pork[J]. Food Chemistry,2019,271:9-17. |
[52] | JIANG D N,CAO B Y,WANG M Y,et al.Development of a highly sensitive and specific monoclonal antibody based enzyme-linked immunosorbent assay for the detection of a new β-agonist,phenylethanolamine A,in food samples[J]. Journal of the Science of Food & Agriculture,2016,97(3):1001-1009. |
[53] | KABIRAZ D C,MORITA K,SAKAMOTO K,et al.Highly sensitive detection of clenbuterol in urine sample by using surface plasmonresonance immunosensor[J]. Talanta,2018,186:521-526. |
[54] | 罗奕铭.新型瘦肉精多残留胶体金检测卡的研制[J].现代食品科技,2018,34(1):233-238. LUO Y M.Development of a multi-residue colloidal gold detection card for new type lean meat powder[J]. Modern Food Science and Technology,2018,34(1):233-238.(in Chinese) |
[1] | 陈吉敏, 李辉煌, 赖连杰, 杨银华, 杨悦, 林瑞意. 鸭坦布苏病毒检测方法及疫苗研究进展[J]. 中国畜牧兽医, 2023, 50(4): 1329-1339. |
[2] | 王迁迁, 于永乐, 李月华, 董雅琴, 尼博, 刘拂晓. A型塞尼卡病毒检测方法及疫苗研究进展[J]. 中国畜牧兽医, 2022, 49(6): 2336-2346. |
[3] | 郭銮英, 李家磊, 金芹芹, 马骏, 刘全. 牛丙型肝炎病毒研究进展[J]. 中国畜牧兽医, 2022, 49(5): 1994-2000. |
[4] | 吴帅斌, 崔泽华, 廖晓萍, 刘雅红, 孙坚. 产碳青霉烯酶肠杆菌科细菌检测方法研究进展[J]. 中国畜牧兽医, 2021, 48(3): 1072-1083. |
[5] | 孙佳丽, 董浩, 彭小薇, 朱良全, 蒋卉, 冯宇, 李筱英, 丁家波, 王春凤. 犬种布鲁氏菌研究进展[J]. 中国畜牧兽医, 2021, 48(10): 3803-3811. |
[6] | 梁钰, 张坤, 王梦云, 赵新豪, 李春丽. 猪β防御素研究进展[J]. 《中国畜牧兽医》, 2019, 46(8): 2346-2353. |
[7] | 罗铮, 翁吉梅, 艾锦新, 龙安炬, 罗卫星, 蔡惠芬. 黔北麻羊Tβ4基因多态性及生物信息学分析[J]. 《中国畜牧兽医》, 2019, 46(8): 2406-2414. |
[8] | 刘丁溪, 杨杰程, 周宏超, 郭抗抗. 动物性食品中抗菌药物残留检测方法研究进展[J]. 《中国畜牧兽医》, 2019, 46(7): 2183-2192. |
[9] | 刘昆, 毛伟, 李婷婷, 刘博, 关红, 裴乐, 曹金山. 大肠杆菌与金黄色葡萄球菌对奶牛子宫内膜组织细胞因子表达及损伤程度的影响[J]. 《中国畜牧兽医》, 2019, 46(6): 1841-1848. |
[10] | 解津刚, 巴合提·博代, 热衣扎别克·哈德坎, 吾热力哈孜·哈孜汗. 哈萨克羊INHβA基因克隆及生物信息学分析[J]. 《中国畜牧兽医》, 2019, 46(5): 1290-1298. |
[11] | 王俊书, 徐进强, 金红岩, 侯绍华, 封家旺. 兔奇异变形杆菌的分离鉴定及耐药性分析[J]. 《中国畜牧兽医》, 2019, 46(5): 1508-1515. |
[12] | 范一萍, 王晓梅, 贾启涛, 李成勃, 梁小娟, 曹春伟, 周磊, 陶聪, 赵建国, 刘剑锋, 王彦芳. 猪PRLR和FSHβ基因多态性检测及其与繁殖性状的关联分析[J]. 《中国畜牧兽医》, 2019, 46(3): 774-781. |
[13] | 许丽文, 王秋玲, 王芳芳, 刘诚刚, 马得莹. 人工感染鸭源新城疫病毒对绍鸭β-防御素和细胞因子基因表达的影响[J]. 《中国畜牧兽医》, 2019, 46(2): 536-547. |
[14] | 温贵兰, 张升波, 李昌红, 徐丽, 田浪, 文明, 王开功, 程振涛, 赵德刚. 从江香猪IFN-β基因的序列分析及原核表达[J]. 《中国畜牧兽医》, 2019, 46(1): 10-19. |
[15] | 谭斌, 杨胜林, 杨汝才, 王旭平, 周美迪, 周璇, 杨世皓. SMAD3基因在畜牧生产中的应用研究进展[J]. 《中国畜牧兽医》, 2019, 46(1): 185-193. |
阅读次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全文 429
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摘要 273
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||